ТяжМашСервис: запчасти экскаватор, щековая дробилка, шаровая мельница
  Главная / Продукция ЭКГ, ДРО, БО /Шагающие экскаваторы ЭШ /Запчасти ЭШ Написать в компанию 

Запчасти ЭШ

№ пп Наименование № чертежа Вес 1 шт., кг
1 Барабан ф 1050 (сталь) 1080.20.417 1527,0
2 Барабан ф 1050 (чугун) 1080.20.417-1 1390,0
3 Блок головной 1080.05.47-2 700,0
4 Блок уравнительный 1080.02.301 66,0
5 Болт 36x170 1080.27.07 1,7
6 Болт стяжной 1080.05.360 1,0
7 Болт стяжной 1080.05.360-01 1,0
8 Вал 1080.04.13-2 32,0
9 Вал 1080.20.302 160,0
10 Вал (прямоб.) 1080.28.19 140,0
11 Вал (прямоб.) 1080.28.40 152,0
12 Вал (эвол) 1080.28.19-1 140,0
13 Вал (эвол) 1080.28.40-1 152,0
14 Вал (эвол) 1080.33.51-2 147,0
15 Вал барабана подъема 1085.20.425СБ 3727,0
16 Вал ведущий 1080.33.57 364,0
17 Вал напорный 1080.05.379 560,0
18 Вал промежуточный 1080.05.332-1 СБ 625,0
19 Валик 1080.04.06-2 13,3
20 Вал-шестерня 1080.05.341-1 139,0
21 Вал-шестерня 1080.16.02-1 30.0
22 Вал-шестерня 1080.16.25-1 358,0
23 Вал-шестерня 1080.28.02 12,0
24 Вал-шестерня 1080.28.10 24,2
25 Вал-шестерня 1080.28.15 100,0
26 Вал-шестерня 1085.20.308 145,0
27 Вал-шестерня 1085.20.402 330,0
28 Венец зубчатый 1080.27.01-1 2765,0
29 Вентилятор напора 1085.55.850-1 СБ 101,4
30 Втулка 1080.02.07-1 1,7
31 Втулка 1080.02.08 6,8
32 Втулка 1080.02.304 1,6
33 Втулка 1080.04.05-1 2,3
34 Втулка 1080.04.12 1,0
35 Втулка 1080.04.16-1 1,0
36 Втулка 1080.05.382 23,8
37 Втулка 1080.05.392 21,6
38 Втулка 1080.27.02 53,0
39 Втулка 1080.27.05 1,7
40 Втулка 1080.28.28 33,0
41 Втулка 1080.28.28-1 33,0
42 Втулка 1080.30.106-1 0,3
43 Втулка (Си) 1080.33.18-1 25,5
44 Втулка (Си) 1080.33.39 33.7
45 Втулка (Си) 1080.33.40 21,5
46 Втулка (Си) 1080.33.70 12,0
47 Втулка (Си) 1080.33.81 22,0
48 Втулка (Си) 1080.33.82 9,1
49 Втулка (Си) 1080:33.41 10,2
50 Втулка 85x82 1080.09.60 1,5
51 Втулка бр. 170x200x145 1080.05.311 10,5
53 Втулка бр. 380X405X105 1080.05.312 13,0
54 Гайка центр. цапфы 1080.12.12 88,0
55 Диск кулачковый 1080.30.02 71,0
56 Днище ковша 1080.52. 100СБ 2165,0
57 Заклепка 1080.34.03-1 0.4
58 Засов днища 1080.02. 107СБ 86,7
59 Засов днища 1080.02.108-1 86,2
60 Золотник 1001.1 4. 136СБ 7,4
61 Клапан редукционный 1080.37.38СБ 1,2
62 Клин 1080.03.26 0,2
63 Клин 1080.20.426 4,0
64 Ковш 5,2 м.куб. 1085.52.00СБ 9940,0
65 Колесо 1080.16.03-3 140,0
66 Колесо 1080.16.27-1 250,0
67 Колесо (покупное) 1080.28.11-1 75,0
68 Колесо (поставляется только в блоке) 1080.28.16 173,0
69 Колесо ведущее 1080.33.58 520,0
70 Колесо зубчатое 1080.05.336-1 245,0
71 Колесо зубчатое 1080.05.390-1. 1080,0
72 Колесо зубчатое 1080.20.305-1 850,0
73 Колесо зубчатое 1080.20.416-2 1800,0
74 Колесо зубчатое 1080.28.20 485,0
75 Колесо зубчатое 1080.33.49-3 530,0
76 Колесо натяжное 1080.33.09СБ 528,0
77 Колесо натяжное 1080.33.10 500,0
78 Колесо опорное 1080.33.31СБ 410,0
79 Колесо опорное 1080.33.32 390,0
80 Колесо смазочное 1080.28.23-3 1,9
81 Колесо червячное 1080.09.25СБ 164,0
82 Кольцо (в комплекте) 1080.33.22-1 6,3
83 Кольцо распорное (ком. с 47-2) 1080.05.60-1 2,6
84 Коромысло ковша 1080.02.16 689,0
85 Корпус седлового подшипника 1080.55.303-2 656,0
86 Корпус стрелы *) 1080.05.100-2 8650,0
87 Корпус стрелы *) 1086.05.1 00-1 СБ 8500,0
88 Круг роликовый 1085.35.00СБ 1840,0
89 Лебёдка подъёмная 1085.20.00СБ 11330,0
90 Лента тормозная 1080.09.45СБ 3,4
91 Лента тормозная 1080.20.61 ОСБ 23,0
92 Лента тормозная 1080.20.620СБ 21,7
93 Механизм напорный 1080.55.300СБ 4592,0
94 Механизм открыв, ковша 1085.53.1 00-1 СБ 146,0
95 Механизм торможения днища 1080.02.200СБ 195.0
96 Муфта перек. левая 1080.30.00-1 СБ 309,0
97 Муфта перек. левая 1080.30.00СБ 309,0
98 Муфта перек. левая 1080.31. ООСБ 309,0
99 Муфта перек. правая 1080.31. 00-1 СБ 309,0
100 Муфта промеж. вала 1080.20.200СБ 487,0
101 Муфта эластичная 1080.20.1 ООСБ 161,0
102 Обойма 1080.30.07 42,6
103 Обойма блока 1080.1 0.05-1 СБ 245,0
104 Обойма с блоком 1080.02.300СБ 273,0
105 Ось 1080.05.44 192,0
106 Ось 1080.05.50-1 223,0
107 Ось барабана 1080.20.421-1 297,0
108 Ось натяжная 1080.33.16СБ 1485,0
109 Ось натяжная 1080.33.17 1430,0
110 Ось опорная 1080.33.63 179,0
111 Ось ролика 1085.35.07-1 4,6
112 Палец 1080.02.13 15,0
113 Палец 55 1080.33.64 7,4
114 Палец звена 1080.34.02 2.3
115 Петля днища 1080.02.111 280,0
116 Плита днища 1080.52.101-1 1430,0
117 Плита напорного механизма 1080.05. 102СБ 1213,0
118 П-муфта ведомая (прям) 1080.30.06-1 38,0
119 П-муфта ведущая (прям) 1080.30.04 30,0
120 Подшипник седловой 1080.55.301СБ 795,0
121 Ползун 1080.05.307 76,0
122 Ползун боковой 1080.05.308 14,5
123 Полоса внутр. обоймы 1085.35.04 20,0
124 Полоса наруж. обоймы 1085.35.03 47,0
125 Полумуфта 1080.28.30-1 10,2
126 Полумуфта 1085.53.102 4,5
127 Полумуфта 1080.28.25-1 54,0
128 Полумуфта ведомая 1080.20.103 62,5
129 Полумуфта ведущая 1080.20.104 61,0
130 Полухомут (в компл) 1080.33.48 8,1
131 Поршень 1080.20.704 9,3
132 Привод барабана 1085.20.400СБ 6880,0
133 Пружина 1080.05.706
134 Пружина внутренняя 1080.20.705 3.3
135 Пружина наружная 1080.20.706 10,5
136 Пята 1080.05.123 215,0
137 Рама нижняя 1080.27.00СБ 12575,0
138 Распределитель РЭП-1-1-20 03820.00-01 3,2
139 Редуктор 1080.16.00СБ 2010,0
140 Редуктор 1085.20.300СБ 3120,0
141 Редуктор хода (с кооп. СЗБМО) 1 080.28.00-1 СБ 2950,0
142 Рейка рукояти 1080.04.114-1 315,0
143 Рельс кольцевой 1085.35.02 257,0
144 Ролик 1080.05.607сб 16,6
145 Ролик 1085.35.06 21,0
146 Рукав 1082.1 9.51 СБ 2,2
147 Рукав 1082.19.07СБ 1,5
148 Рукав 1082.19.08СБ 1,4
149 Рукав 1082.19.18СБ 1,7
150 Рукав 1082.19.19СБ 1,2
151 Рукав 1082.19.24СБ 1.3
152 Рукав 12 с арматурой; L610, 700, 1100,1600 1080.37.65-01 СБ 1,7-2,5
153 Рукоять 1085.04.00-1 СБ 7900,0
154 Рычаг 1080.04.02СБ 21,0
155 Рычаг засова 1080.02.101сб 21,0
156 Система гидравлическая 1080.37.00 СБ 367,0
157 Стакан верхний 1080.12.05 8,0
158 Стакан нижний 1080.12.10-1 12,5
159 Стенка ковша задняя 1080.02.06 2840,0
160 Стойка 1085.20.480сб 820,0
161 Стрела 1080.75.00СБ 16840,0
162 Ступица 1080.08.46-1 388,0
163 Сухарь 1080.30.05 8,5
164 Сухарь 1085.20.201-1С6 4,1
165 Тормоз двиг. повор. 1080.17.00СБ 109,0
166 Тормоз напора 1080.05.700СБ 106,0
167 Тормоз подъёма 1080.20.600СБ 268,0
168 Тормоз хода 1080.29.00СБ 99,0
169 Тяга 1080.05.452 140,0
170 Тяга 1080.05.65-1 СБ 198,0
171 Тяга 1085.04.01 СБ 83,0
172 Упор 1080.04.11 53,5
174 Упор 1085.04.05 3,4
175 Установка вентилятора на двигателе поворота 1085.18.00-2СБ 41,4
176 Установка вентилятора на двигателе подъёма 1085.21. 00-1СБ 60,0
177 Уст-ка компр. ЭК-7В 1085. 19.1 00-1 СБ 557,0
178 Уст-ка компр. ЭК-7ВТ с э/дв 1082.1 9. 100-ЗСБ 555,0
179 Уст-ка напр. роликов 1080.05.600сб 106,0
180 Ход гусеничный 1080.33.00-1 СБ 20975,0
181 Хомут 18,016) 1080.33.23-1 11,6
182 Хомут (в комплекте) 1080.33.60-1 9,6
183 Цапфа центральная 1080.12.00-2СБ 815,0
184 Цапфа центральная 1080.12.04-4 640,0
185 Цилиндр 1080.20.700СБ 133,0
186 Цилиндр 1080.29.04 4,5
187 Цилиндр (напр. повр.) 1080.05.701 СБ 22,5
188 Цилиндр гидравлич. 1080.30.100СБ 13,7
189 Цилиндр хода 1080.29.02СБ 15,5
190 Шайба 1080.05.381 8,0
191 Шайба 1080.05.398 4,7
192 Шайба 1080.05.398-01 6,1
193 Шайба 1080.05.398-02 9,4
194 Шайба 1080.09.30СБ 12,0
195 Шайба 1080.12.13 40,0
196 Шайба 1080.05.380 2,2
197 Шайба (Сu) 1080.33.24 4,3
198 Шайба (Сu) 1080.33.59 2,2
199 Шайба (Сu) 1080.33.65 2,5
200 Шайба (Сu) 1080.33.66 4,3
201 Шестерня 1080.05.372-1 17,5
202 Шестерня 1080.16.40-2 7,6
203 Шестерня 1080.33.50 110,0
204 шестерня кремальерная 1080.55.306 125,0
205 Шкив 1080.05.337-1 69,0
206 Шкив 1080.16.41 27,0
207 Шкив тормозной 1080.05.387 31,0
208 Шкив тормозной 1080.28.33 35,0
209 Шток 1080.20.708 4,7
tms@tmsnab.ru
экскаватор экг экг 5 запчасти экг 5а запчасти экг 8и буровое оборудование конусные дробилки щековые дробилки шаровая мельница шагающие экскаваторы


«Copyright © ООО ТяжМашСервис - запчасти для экскаватора, щековая и конусная дробилка».
Аудит, анализ сайта -
Рейтинг ресурсов УралWeb